Palworld All Pals List (2026)
Full list of all Pal, element, and work suitability.
Palworld’s Feybreak and Tides of Terraria updates bring 204 distinctive Pals, with several elemental variations. Whether you’re creating the ultimate production base, collecting unique resources, farming resources, or engaging in combat with Alpha Pals and Raid Bosses, each Pal has its own unique set of skills to bring to the table.
The Pals are good at different things, such as mining ore and coal, planting and watering crops, carrying resources, making things, or producing electricity. The right team can make a huge difference in how efficient your base is and how easy it is to explore.
Below you’ll find the complete Palworld Paldex, including every Pal’s number, elemental typing, and work suitability to help you build the ultimate workforce.
Palworld All Pals
| No. | Pal | Element | Work Suitability |
|---|---|---|---|
| 1 | Lamball | Neutral | Farming Lv.1 (Wool), Handiwork Lv.1, Transporting Lv.1 |
| 2 | Cattiva | Neutral | Mining Lv.1, Gathering Lv.1, Handiwork Lv.1, Transporting Lv.1 |
| 3 | Chikipi | Neutral | Farming Lv.1 (Egg), Gathering Lv.1 |
| 4 | Lifmunk | Grass | Planting Lv.1, Handiwork Lv.1, Lumbering Lv.1, Medicine Lv.1, Gathering Lv.1 |
| 5 | Fuack | Water | Handiwork Lv.1, Transporting Lv.1, Watering Lv.1 |
| 5b | Fuack Ignis | Fire / Water | Kindling Lv.2, Handiwork Lv.1, Transporting Lv.1, Watering Lv.2 |
| 6 | Vixy | Neutral | Gathering Lv.1, Farming Lv.1 (Various) |
| 7 | Celaray | Water | Transporting Lv.1, Watering Lv.1 |
| 7b | Celaray Lux | Water / Electric | Transporting Lv.1, Watering Lv.1, Electricity Lv.2 |
| 8 | Cremis | Neutral | Gathering Lv.1, Farming Lv.2 (Wool) |
| 9 | Croajiro | Water | Handiwork Lv.1, Transporting Lv.1, Watering Lv.1, Gathering Lv.1 |
| 9b | Croajiro Noct | Water / Dark | Handiwork Lv.2, Transporting Lv.1, Watering Lv.1, Gathering Lv.1 |
| 10 | Herbil | Grass / Neutral | Planting Lv.1, Transporting Lv.1, Gathering Lv.1 |
| 11 | Teafant | Water | Watering Lv.1 |
| 12 | Gumoss | Grass / Ground | Planting Lv.1 |
| 13 | Pupperai | Ground | Lumbering Lv.1, Transporting Lv.1, Gathering Lv.1 |
| 14 | Clovee | Grass / Neutral | Planting Lv.1, Gathering Lv.1 |
| 15 | Jolthog | Electric | Electricity Lv.1 |
| 15b | Jolthog Cryst | Ice | Cooling Lv.1 |
| 16 | Depresso | Dark | Handiwork Lv.1, Transporting Lv.1, Mining Lv.1, Farming Lv.1 (Venom Gland) |
| 17 | Pengullet | Water / Ice | Handiwork Lv.1, Transporting Lv.1, Watering Lv.1, Cooling Lv.1 |
| 17b | Pengullet Lux | Water / Electric | Handiwork Lv.1, Transporting Lv.1, Watering Lv.1, Electricity Lv.2 |
| 18 | Penking | Water / Ice | Handiwork Lv.2, Transporting Lv.3, Watering Lv.2, Mining Lv.3, Cooling Lv.2 |
| 18b | Penking Lux | Water / Electric | Handiwork Lv.2, Transporting Lv.3, Watering Lv.2, Electricity Lv.3, Mining Lv.3 |
| 19 | Hoocrates | Dark | Gathering Lv.1 |
| 20 | Melpaca | Neutral | Farming Lv.2 (Wool) |
| 21 | Kingpaca | Neutral | Gathering Lv.2 |
| 21b | Kingpaca Cryst | Ice | Gathering Lv.2, Cooling Lv.4 |
| 22 | Daedream | Dark | Handiwork Lv.1, Transporting Lv.1, Gathering Lv.1 |
| 23 | Tanzee | Grass | Planting Lv.1, Handiwork Lv.1, Lumbering Lv.1, Transporting Lv.1, Gathering Lv.1 |
| 23b | Tanzee Ignis | Fire | Kindling Lv.1, Handiwork Lv.1, Lumbering Lv.1, Transporting Lv.1 |
| 24 | Nox | Dark | Gathering Lv.1 |
| 25 | Flambelle | Fire | Kindling Lv.1, Handiwork Lv.1, Transporting Lv.1, Farming Lv.1 (Flame Organ) |
| 26 | Rooby | Fire | Kindling Lv.1, Farming Lv.1 (Flame Organ) |
| 27 | Mau | Dark | Gathering Lv.1, Farming Lv.1 (Gold Coin) |
| 27b | Mau Cryst | Ice | Cooling Lv.1, Farming Lv.1 (Ice Organ) |
| 28 | Rushoar | Ground | Mining Lv.1 |
| 29 | Foxparks | Fire | Kindling Lv.1 |
| 29b | Foxparks Cryst | Ice | Cooling Lv.2 |
| 30 | Killamari | Dark | Transporting Lv.2, Watering Lv.1, Gathering Lv.1 |
| 30b | Killamari Primo | Water / Neutral | Transporting Lv.2, Watering Lv.1, Gathering Lv.1 |
| 31 | Fuddler | Ground | Handiwork Lv.1, Transporting Lv.1, Mining Lv.1 |
| 32 | Eikthyrdeer | Neutral | Lumbering Lv.2 |
| 32b | Eikthyrdeer Terra | Ground | Lumbering Lv.2 |
| 33 | Direhowl | Neutral | Gathering Lv.1 |
| 34 | Caprity | Grass | Planting Lv.2, Farming Lv.1 (Red Berry) |
| 34b | Caprity Noct | Dark | Planting Lv.2, Farming Lv.1 (Venom Gland) |
| 35 | Swee | Ice | Gathering Lv.1, Cooling Lv.1 |
| 36 | Sweepa | Ice | Gathering Lv.2, Cooling Lv.3 |
| 37 | Turtacle | Water | Transporting Lv.1, Watering Lv.2, Mining Lv.1 |
| 37b | Turtacle Terra | Water / Ground | Transporting Lv.1, Watering Lv.2, Mining Lv.3 |
| 38 | Hangyu | Ground | Handiwork Lv.1, Transporting Lv.2, Gathering Lv.1 |
| 38b | Hangyu Cryst | Ice | Handiwork Lv.3, Transporting Lv.3, Gathering Lv.2, Cooling Lv.2 |
| 39 | Woolipop | Neutral | Farming Lv.1 (Cotton Candy) |
| 39b | Woolipop Terra | Ground | Farming Lv.1 (Caramel Cotton Candy) |
| 40 | Mozzarina | Neutral | Farming Lv.2 (Milk) |
| 41 | Azurobe | Water / Dragon | Watering Lv.4 |
| 41b | Azurobe Cryst | Ice / Dragon | Cooling Lv.4 |
| 42 | Sparkit | Electric | Handiwork Lv.1, Transporting Lv.1, Electricity Lv.1, Farming Lv.1 (Electric Organ) |
| 43 | Kelpsea | Water | Watering Lv.1, Farming Lv.1 (Aquatic Pal Fluids) |
| 43b | Kelpsea Ignis | Fire | Kindling Lv.1, Farming Lv.1 (Flame Organ) |
| 44 | Ribunny | Neutral | Handiwork Lv.1, Transporting Lv.1, Gathering Lv.1 |
| 44b | Ribunny Botan | Grass | Planting Lv.2, Handiwork Lv.2, Transporting Lv.1, Gathering Lv.2 |
| 45 | Jelliette | Water | Handiwork Lv.1, Transporting Lv.1, Watering Lv.2 |
| 46 | Jellroy | Water / Dark | Handiwork Lv.1, Medicine Lv.1, Transporting Lv.1, Watering Lv.2 |
| 47 | Amione | Water | Handiwork Lv.2, Transporting Lv.2, Watering Lv.2 |
| 48 | Gloopie | Water / Dark | Handiwork Lv.2, Transporting Lv.2, Watering Lv.2 |
| 48b | Gloopie Primo | Water / Neutral | Handiwork Lv.2, Transporting Lv.2, Watering Lv.2 |
| 49 | Galeclaw | Neutral | Gathering Lv.2 |
| 50 | Wispaw | Dark | Handiwork Lv.2, Lumbering Lv.1, Medicine Lv.1, Transporting Lv.1 |
| No. | Pal | Element | Work Suitability |
|---|---|---|---|
| 51 | Nitewing | Neutral | Gathering Lv.2 |
| 52 | Tombat | Dark | Transporting Lv.2, Gathering Lv.2, Mining Lv.3 |
| 53 | Tocotoco | Neutral | Gathering Lv.1 |
| 54 | Univolt | Electric | Lumbering Lv.1, Electricity Lv.3 |
| 54b | Univolt Cryst | Ice | Lumbering Lv.3, Cooling Lv.6 |
| 55 | Gobfin | Water | Handiwork Lv.2, Transporting Lv.1, Watering Lv.2 |
| 55b | Gobfin Ignis | Fire | Kindling Lv.2, Handiwork Lv.2, Transporting Lv.1 |
| 56 | Loupmoon | Dark | Handiwork Lv.2 |
| 56b | Loupmoon Cryst | Ice | Handiwork Lv.4, Cooling Lv.4 |
| 57 | Cawgnito | Dark | Lumbering Lv.2, Farming Lv.1 (Bone) |
| 58 | Arsox | Fire | Kindling Lv.3, Lumbering Lv.2 |
| 59 | Muffly | Ice | Transporting Lv.1, Cooling Lv.2 |
| 60 | Bristla | Grass | Planting Lv.2, Handiwork Lv.2, Medicine Lv.2, Transporting Lv.1, Gathering Lv.2 |
| 61 | Cinnamoth | Grass | Planting Lv.2, Medicine Lv.2, Gathering Lv.2 |
| 62 | Puffolt | Electric | Transporting Lv.1, Electricity Lv.2 |
| 63 | Elphidran | Dragon | Lumbering Lv.3 |
| 63b | Elphidran Aqua | Water / Dragon | Lumbering Lv.3, Watering Lv.4 |
| 64 | Vanwyrm | Fire / Dark | Kindling Lv.2, Transporting Lv.3 |
| 64b | Vanwyrm Cryst | Ice / Dark | Cooling Lv.2, Transporting Lv.3 |
| 65 | Felbat | Dark | Medicine Lv.3 |
| 66 | Vaelet | Grass | Planting Lv.3, Handiwork Lv.3, Medicine Lv.3, Transporting Lv.2, Gathering Lv.3, Farming Lv.2 (Various) |
| 67 | Beegarde | Grass | Planting Lv.2, Handiwork Lv.2, Lumbering Lv.2, Medicine Lv.2, Transporting Lv.2, Gathering Lv.3, Farming Lv.3 (Honey) |
| 68 | Elizabee | Grass | Planting Lv.4, Handiwork Lv.4, Lumbering Lv.3, Medicine Lv.4, Gathering Lv.4 |
| 69 | Lovander | Dark | Handiwork Lv.3, Medicine Lv.3, Transporting Lv.2, Mining Lv.2 |
| 70 | Grintale | Neutral | Gathering Lv.3 |
| 71 | Tarantriss | Dark | Handiwork Lv.3, Medicine Lv.2, Transporting Lv.2, Gathering Lv.3 |
| 72 | Polapup | Water / Ice | Watering Lv.3, Cooling Lv.4 |
| 72b | Polapup Terra | Ice / Ground | Mining Lv.4, Cooling Lv.4 |
| 73 | Leezpunk | Dark | Handiwork Lv.2, Transporting Lv.1, Gathering Lv.1 |
| 73b | Leezpunk Ignis | Fire | Kindling Lv.2, Handiwork Lv.2, Transporting Lv.1, Gathering Lv.1 |
| 74 | Gorirat | Neutral | Handiwork Lv.2, Lumbering Lv.3, Transporting Lv.3 |
| 74b | Gorirat Terra | Ground | Handiwork Lv.2, Transporting Lv.3, Mining Lv.3 |
| 75 | Surfent | Water | Watering Lv.3, Farming Lv.2 (Leather) |
| 75b | Surfent Terra | Ground | Gathering Lv.3 |
| 76 | Robinquill | Grass | Planting Lv.2, Handiwork Lv.3, Lumbering Lv.2, Medicine Lv.1, Transporting Lv.2, Gathering Lv.3 |
| 76b | Robinquill Terra | Grass / Ground | Handiwork Lv.3, Lumbering Lv.2, Medicine Lv.2, Transporting Lv.3, Gathering Lv.3 |
| 77 | Flopie | Grass | Planting Lv.2, Handiwork Lv.2, Medicine Lv.1, Transporting Lv.1, Gathering Lv.2 |
| 78 | Wixen | Fire | Kindling Lv.3, Handiwork Lv.3, Transporting Lv.2 |
| 78b | Wixen Noct | Fire / Dark | Kindling Lv.4, Handiwork Lv.4, Transporting Lv.2 |
| 79 | Katress | Dark | Handiwork Lv.3, Medicine Lv.3, Transporting Lv.2 |
| 79b | Katress Ignis | Fire / Dark | Kindling Lv.3, Handiwork Lv.3, Medicine Lv.3, Transporting Lv.2 |
| 80 | Helzephyr | Dark | Transporting Lv.4 |
| 80b | Helzephyr Lux | Electric / Dark | Transporting Lv.5, Electricity Lv.4 |
| 81 | Elgrove | Grass | Planting Lv.3, Lumbering Lv.3, Transporting Lv.3, Gathering Lv.2, Mining Lv.2 |
| 81b | Elgrove Cryst | Ice | Lumbering Lv.3, Transporting Lv.3, Mining Lv.3, Cooling Lv.3 |
| 82 | Lunaris | Neutral | Handiwork Lv.4, Transporting Lv.2, Gathering Lv.2 |
| 83 | Fenglope | Neutral | Lumbering Lv.3 |
| 83b | Fenglope Lux | Electric | Lumbering Lv.4, Electricity Lv.5 |
| 84 | Dinossom | Grass / Dragon | Planting Lv.3, Lumbering Lv.3 |
| 84b | Dinossom Lux | Electric / Dragon | Lumbering Lv.4, Electricity Lv.3 |
| 85 | Bushi | Fire | Kindling Lv.2, Handiwork Lv.2, Lumbering Lv.3, Transporting Lv.2, Gathering Lv.1 |
| 85b | Bushi Noct | Fire / Dark | Kindling Lv.2, Handiwork Lv.2, Lumbering Lv.5, Transporting Lv.2, Gathering Lv.1 |
| 86 | Munchill | Water / Ice | Transporting Lv.1, Watering Lv.2, Cooling Lv.3 |
| 87 | Mammorest | Grass / Ground | Planting Lv.4, Lumbering Lv.4, Mining Lv.4 |
| 87b | Mammorest Cryst | Ice / Ground | Lumbering Lv.5, Mining Lv.4, Cooling Lv.5 |
| 88 | Finsider | Water | Transporting Lv.1, Watering Lv.2 |
| 88b | Finsider Ignis | Fire / Water | Kindling Lv.2, Transporting Lv.1, Watering Lv.2 |
| 89 | Petallia | Grass | Planting Lv.4, Handiwork Lv.3, Medicine Lv.4, Transporting Lv.2, Gathering Lv.3 |
| 89b | Petallia Ignis | Fire / Grass | Kindling Lv.4, Handiwork Lv.3, Medicine Lv.4, Transporting Lv.2, Gathering Lv.3 |
| 90 | Leafan | Grass | Planting Lv.3, Handiwork Lv.3, Transporting Lv.2, Gathering Lv.3 |
| 91 | Incineram | Fire / Dark | Kindling Lv.3, Handiwork Lv.2, Transporting Lv.2, Mining Lv.3 |
| 91b | Incineram Noct | Dark | Handiwork Lv.3, Transporting Lv.3, Mining Lv.4 |
| 92 | Dazzi | Electric | Handiwork Lv.2, Transporting Lv.2, Electricity Lv.3 |
| 92b | Dazzi Noct | Electric / Dark | Handiwork Lv.1, Medicine Lv.1, Transporting Lv.2, Electricity Lv.1 |
| 93 | Pyrin | Fire | Kindling Lv.4, Lumbering Lv.2 |
| 93b | Pyrin Noct | Fire / Dark | Kindling Lv.4, Lumbering Lv.3 |
| 94 | Relaxaurus | Water / Dragon | Transporting Lv.3, Watering Lv.3 |
| 94b | Relaxaurus Lux | Electric / Dragon | Transporting Lv.3, Electricity Lv.4 |
| 95 | Foxcicle | Ice | Cooling Lv.4, Farming Lv.3 (Ice Organ) |
| 96 | Beakon | Electric | Transporting Lv.5, Electricity Lv.4, Gathering Lv.2 |
| 96b | Beakon Cryst | Ice | Transporting Lv.5, Gathering Lv.2, Cooling Lv.5 |
| 97 | Ghangler | Water / Dark | Transporting Lv.2, Watering Lv.5 |
| 97b | Ghangler Ignis | Fire / Water | Kindling Lv.5, Transporting Lv.2, Watering Lv.5 |
| 98 | Rayhound | Electric | Electricity Lv.4 |
| 98b | Rayhound Cryst | Ice | Cooling Lv.3 |
| 99 | Menasting | Ground / Dark | Lumbering Lv.3, Mining Lv.3 |
| 99b | Menasting Terra | Ground | Lumbering, Mining |
| 100 | Needoll | Grass | Planting Lv.3, Transporting Lv.1, Gathering Lv.3 |
| 100b | Needoll Noct | Grass / Dark | Planting Lv.3, Transporting Lv.1, Gathering Lv.3 |
| No. | Pal | Element | Work Suitability |
|---|---|---|---|
| 101 | Reindrix | Ice | Lumbering Lv.3, Cooling Lv.3 |
| 102 | Mossanda | Grass | Planting Lv.3, Handiwork Lv.2, Lumbering Lv.4, Transporting Lv.4 |
| 102b | Mossanda Lux | Electric | Handiwork Lv.3, Lumbering Lv.4, Transporting Lv.4, Electricity Lv.4 |
| 103 | Chillet | Ice / Dragon | Gathering Lv.1, Cooling Lv.2 |
| 103b | Chillet Ignis | Fire / Dragon | Kindling Lv.4, Gathering Lv.3 |
| 104 | Ragnahawk | Fire | Kindling Lv.4, Transporting Lv.5 |
| 105 | Moldron | Fire / Ground | Kindling Lv.5, Mining Lv.5 |
| 105b | Moldron Cryst | Ice / Ground | Mining Lv.5, Cooling Lv.5 |
| 106 | Palumba | Grass | Planting Lv.4, Gathering Lv.4, Mining Lv.5 |
| 107 | Digtoise | Ground | Mining Lv.4 |
| 108 | Broncherry | Grass | Planting Lv.4 |
| 108b | Broncherry Aqua | Water / Grass | Watering Lv.5 |
| 109 | Dumud | Ground | Transporting Lv.1, Watering Lv.2, Mining Lv.2, Farming Lv.1 (High Quality Pal Oil) |
| 109b | Dumud Gild | Water / Ground | Transporting Lv.1, Watering Lv.2, Mining Lv.2, Farming Lv.4 (Various) |
| 110 | Braloha | Grass / Ground | Planting Lv.5, Gathering Lv.5, Mining Lv.3 |
| 111 | Kitsun | Fire | Kindling Lv.3 |
| 111b | Kitsun Noct | Dark | Kindling Lv.4 |
| 112 | Blazehowl | Fire | Kindling Lv.5, Lumbering Lv.3 |
| 112b | Blazehowl Noct | Fire / Dark | Kindling Lv.5, Lumbering Lv.3 |
| 113 | Warsect | Grass / Ground | Planting Lv.3, Handiwork Lv.3, Lumbering Lv.4, Transporting Lv.5 |
| 113b | Warsect Terra | Ground | Handiwork Lv.2, Transporting Lv.5, Mining Lv.5 |
| 114 | Frostplume | Ice | Gathering Lv.2, Cooling Lv.4 |
| 115 | Majex | Fire / Dark | Kindling Lv.4, Handiwork Lv.5, Medicine Lv.3, Transporting Lv.2 |
| 116 | Sibelyx | Ice | Medicine Lv.3, Cooling Lv.3, Farming Lv.3 (High Quality Cloth) |
| 116b | Sibelyx Primo | Neutral | Medicine Lv.3, Farming Lv.4 (High Quality Cloth) |
| 117 | Maraith | Dark | Gathering Lv.4, Mining Lv.4 |
| 118 | Shroomer | Grass | Planting Lv.3, Handiwork Lv.2, Lumbering Lv.2, Gathering Lv.3, Farming Lv.3 (Various) |
| 118b | Shroomer Noct | Grass / Dark | Planting Lv.3, Handiwork Lv.3, Lumbering Lv.2, Gathering Lv.3 |
| 119 | Icelyn | Ice | Handiwork Lv.5, Medicine Lv.4, Transporting Lv.2, Cooling Lv.5 |
| 120 | Gildra | Ground / Dark | Handiwork Lv.5, Medicine Lv.4, Transporting Lv.2 |
| 121 | Jormuntide | Water / Dragon | Watering Lv.7 |
| 121b | Jormuntide Ignis | Fire / Dragon | Kindling Lv.7 |
| 122 | Suzaku | Fire | Kindling Lv.5 |
| 122b | Suzaku Aqua | Water | Watering Lv.6 |
| 123 | Dazemu | Ground | Gathering Lv.2 |
| 124 | Quivern | Dragon | Planting Lv.2, Transporting Lv.5, Gathering Lv.3, Mining Lv.4 |
| 124b | Quivern Botan | Grass / Dragon | Planting Lv.5, Handiwork Lv.2, Transporting Lv.4, Gathering Lv.4, Mining Lv.3 |
| 125 | Lullu | Grass | Planting Lv.3, Handiwork Lv.3, Medicine Lv.3, Gathering Lv.2 |
| 126 | Kitkit | Ground | Mining Lv.1 |
| 127 | Yakumo | Neutral | Gathering Lv.2 |
| 128 | Skutlass | Water | Lumbering Lv.4, Watering Lv.4, Gathering Lv.1 |
| 128b | Skutlass Ignis | Fire / Water | Kindling Lv.3, Lumbering Lv.3, Watering Lv.2, Gathering Lv.2 |
| 129 | Reptyro | Fire / Ground | Kindling Lv.5, Mining Lv.5 |
| 129b | Reptyro Cryst | Ice / Ground | Mining Lv.5, Cooling Lv.5 |
| 130 | Starryon | Dark | Gathering Lv.5 |
| 130b | Starryon Primo | Neutral | Gathering Lv.7 |
| 131 | Pierdon | Ground | Mining Lv.5 |
| 131b | Pierdon Cryst | Ice | Mining Lv.5, Cooling Lv.6 |
| 132 | Cryolinx | Ice | Handiwork Lv.3, Lumbering Lv.4, Transporting Lv.4, Cooling Lv.4 |
| 132b | Cryolinx Terra | Ground | Handiwork Lv.2, Lumbering Lv.6, Transporting Lv.4, Mining Lv.5 |
| 133 | Snugloo | Ice | Handiwork Lv.2, Transporting Lv.2, Mining Lv.3, Cooling Lv.3 |
| 134 | Wumpo | Ice | Handiwork Lv.3, Lumbering Lv.5, Transporting Lv.6, Cooling Lv.5 |
| 134b | Wumpo Botan | Grass | Planting Lv.3, Handiwork Lv.3, Lumbering Lv.5, Transporting Lv.6 |
| 135 | Sootseer | Fire / Dark | Kindling Lv.3, Handiwork Lv.3, Gathering Lv.2, Mining Lv.3 |
| 136 | Carnibora | Grass | Planting Lv.6, Handiwork Lv.4, Transporting Lv.2, Gathering Lv.4 |
| 137 | Blazamut | Fire | Kindling Lv.6, Mining Lv.7 |
| 137b | Blazamut Ryu | Fire / Dragon | Kindling Lv.6, Mining Lv.7 |
| 138 | Dualith | Grass / Ground | Planting Lv.3, Lumbering Lv.5, Transporting Lv.6, Gathering Lv.3, Mining Lv.6 |
| 138b | Dualith Noct | Ground / Dark | Planting Lv.3, Lumbering Lv.5, Transporting Lv.6, Gathering Lv.3, Mining Lv.6 |
| 139 | Anubis | Ground | Handiwork Lv.6, Transporting Lv.4, Mining Lv.6 |
| 140 | Sekhmet | Ground | Handiwork Lv.6, Transporting Lv.2, Mining Lv.3 |
| 141 | Prixter | Ground / Dark | Lumbering Lv.4, Medicine Lv.2, Gathering Lv.2 |
| 141b | Prixter Lux | Electric / Ground | Lumbering Lv.4, Medicine Lv.2, Electricity Lv.3, Gathering Lv.2 |
| 142 | Tetroise | Ground | Mining Lv.4 |
| 142b | Tetroise Primo | Neutral | Mining Lv.6 |
| 143 | Nyafia | Dark | Handiwork Lv.4, Lumbering Lv.2, Transporting Lv.3, Gathering Lv.4 |
| 144 | Mimog | Neutral | Transporting Lv.2, Gathering Lv.1 |
| 145 | Xenovader | Dark | Lumbering Lv.3, Transporting Lv.2 |
| 146 | Xenogard | Dragon | Mining Lv.4 |
| 147 | Prunelia | Grass / Dark | Planting Lv.3, Handiwork Lv.1, Medicine Lv.3, Transporting Lv.1, Gathering Lv.2 |
| 148 | Nitemary | Dark | Handiwork Lv.4, Transporting Lv.2 |
| 148b | Nitemary Botan | Grass | Planting Lv.3, Handiwork Lv.4, Transporting Lv.2 |
| 149 | Smokie | Dark | Gathering Lv.2 |
| 149b | Smokie Cryst | Ice / Dark | Gathering Lv.2, Cooling Lv.2 |
| 150 | Omascul | Dark | Gathering Lv.5 |
| No. | Pal | Element(s) | Work Suitability |
|---|---|---|---|
| 151 | Whalaska | Water / Ice | Watering 5, Cooling 6 |
| 151b | Whalaska Ignis | Fire / Ice | Kindling 5, Cooling 6 |
| 152 | Verdash | Grass | Planting 4, Handiwork 5, Lumbering 3, Transporting 3, Gathering 5 |
| 153 | Splatterina | Dark | Handiwork 6, Lumbering 3, Medicine 5, Transporting 2 |
| 154 | Gildane | Ground | Gathering 5 |
| 155 | Dogen | Neutral | Handiwork 4, Lumbering 3, Medicine 2, Transporting 3, Gathering 3 |
| 156 | Bulldosu | Ground | Transporting 3, Mining 4 |
| 157 | Celesdir | Neutral | Lumbering 7, Gathering 4 |
| 157b | Celesdir Noct | Dark | Lumbering 8, Gathering 4 |
| 158 | Astegon | Dark / Dragon | Handiwork 3, Mining 7 |
| 159 | Knocklem | Ground | Transporting 7, Gathering 4, Mining 7 |
| 159b | Knocklem Ignis | Fire | Kindling 5, Transporting 7, Mining 7 |
| 160 | Silvegis | Dragon | Lumbering 6 |
| 161 | Azurmane | Electric | Electricity 5 |
| 162 | Valentail | Neutral | Gathering 2 |
| 163 | Snock | Electric | Electricity 4 |
| 163b | Snock Lux | Electric / Ground | Electricity 4 |
| 164 | Souffline | Grass | Planting 2, Transporting 2 |
| 165 | Lapiron | Ground | Handiwork 3, Transporting 1, Gathering 4, Mining 2 |
| 166 | Hoodle | Dark | Handiwork 1, Transporting 1 |
| 167 | Slowatt | Electric | Electricity 3 |
| 168 | Bakemi | Dark | Handiwork 3, Medicine 4, Transporting 2 |
| 169 | Solmora | Water | Watering 4 |
| 169b | Solmora Lux | Water / Electric | Watering 4, Electricity 6 |
| 170 | Lapure | Neutral | Handiwork 6, Gathering 5 |
| 171 | Eidrolon | Dark / Dragon | Transporting 6 |
| 171b | Eidrolon Ignis | Fire / Dragon | Kindling 6, Transporting 6 |
| 172 | Dynamoff | Electric | Transporting 3, Electricity 6, Gathering 3 |
| 173 | Tropicaw | Grass | Planting 5, Gathering 5 |
| 174 | Flaracle | Fire | Kindling 7, Handiwork 6, Transporting 2 |
| 175 | Ophydia | Water / Grass | Planting 7, Watering 5 |
| No. | Pal | Element(s) | Work Suitability |
|---|---|---|---|
| 176 | Dupin | Fire | Kindling 7, Handiwork 5, Medicine 4, Transporting 2 |
| 177 | Roujay | Dark | Transporting 5, Gathering 5 |
| 178 | Venusa | Dark | Handiwork 6, Medicine 5, Transporting 2, Gathering 6 |
| 179 | Mycora | Grass | Planting 6, Handiwork 4, Medicine 6, Gathering 4 |
| 180 | Loomen | Fire / Dark | Kindling 4, Handiwork 4, Medicine 4 |
| 181 | Wistella | Dark | Handiwork 6, Medicine 6, Transporting 1 |
| 182 | Solenne | Dark / Neutral | Handiwork 8, Transporting 2, Gathering 4 |
| 183 | Renjishi | Fire | Kindling 8, Handiwork 6, Transporting 5, Gathering 5 |
| 184 | Aegidron | Ground / Dragon | Mining 8 |
| 185 | Grizzbolt | Electric | Handiwork 4, Lumbering 3, Transporting 5, Electricity 5 |
| 186 | Lyleen | Grass | Planting 7, Handiwork 5, Medicine 5, Gathering 6 |
| 186b | Lyleen Noct | Dark | Handiwork 5, Medicine 7, Gathering 6 |
| 187 | Orserk | Electric / Dragon | Handiwork 2, Transporting 3, Electricity 4 |
| 188 | Faleris | Fire | Kindling 3, Transporting 3 |
| 188b | Faleris Aqua | Water | Transporting 5, Watering 6 |
| 189 | Shadowbeak | Dark | Gathering 2 |
| 190 | Selyne | Dark / Neutral | Handiwork 4, Medicine 3, Transporting 3 |
| 191 | Bastigor | Ice | Lumbering 6, Mining 5, Cooling 8 |
| 192 | Shaolong | Water / Dragon | Watering 8, Gathering 5 |
| 193 | Silvance | Grass | Planting 6, Handiwork 6, Medicine 8, Transporting 2, Gathering 4 |
| 194 | Dandilord | Grass / Dark | Planting 8, Handiwork 6, Medicine 6, Transporting 3, Gathering 5 |
| 195 | Bellanoir | Dark | Handiwork 5, Medicine 5, Transporting 4 |
| 195b | Bellanoir Libero | Dark | Handiwork 6, Medicine 7, Transporting 4 |
| 196 | Xenolord | Dark / Dragon | Gathering 2 |
| 197 | Hartalis | Neutral | Lumbering 7, Gathering 7 |
| 198 | Paladius | Neutral | Lumbering 6, Mining 6 |
| 199 | Necromus | Dark | Lumbering 6, Mining 6 |
| 200 | Frostallion | Ice | Cooling 7 |
| 200b | Frostallion Noct | Dark | Gathering 7 |
| 201 | Neptilius | Water | Watering 7 |
| 202 | Jetragon | Dragon | Gathering 8 |
| 203 | Panthalus | Water | N/A |
| 204 | Astralym | N/A | N/A |
Looking for more Palworld guides? Check out our guides on the best breeding combos, how to get Cake, all Legendary Pals, best base locations, and fastest ways to level up to make the most of your adventure.
